<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones Útiles</title>
	<atom:link href="http://aplicacionesutiles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicacionesutiles.com</link>
	<description>Recopilación de las mejores aplicaciones web y de escritorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Navegar por sitios bloqueados sin problemas con YouTube Proxy</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/navegar-por-sitios-bloqueados-sin-problemas-con-youtube-proxy/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/navegar-por-sitios-bloqueados-sin-problemas-con-youtube-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[navegar por sitios prohibidos]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[saltar bloqueos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10662</guid>
		<description><![CDATA[Llevas dos horas aburrido en la oficina con un reporte de contabilidad, y necesitas urgente alguna distracción, pero todos los sitios que podrían resultar interesantes están bloqueados en la red del lugar. Pero no por eso te debes limitar a jugar serpiente en tu móvil, ya que te vamos a invitar a probar una herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Llevas dos horas aburrido en la oficina con un reporte de contabilidad, y necesitas urgente alguna distracción, pero todos los sitios que podrían resultar interesantes <a href="http://aplicacionesutiles.com/2009/10/mailmyweb-navegar-por-sitios-bloqueados-en-el-trabajo-o-escuela/" target="_blank">están bloqueados en la red</a> del lugar.</p>
<p>Pero no por eso te debes limitar a jugar serpiente en tu móvil, ya que te vamos a invitar a probar una herramienta que <strong>te permitirá navegar por webs prohibidas</strong>, sin importar las restricciones. Se trata de <strong>YouTube Proxy.</strong></p>
<div id="attachment_10663" class="wp-caption aligncenter" style="width: 477px"><img class="size-full wp-image-10663" title="youtubeproxy" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/youtubeproxy.png" alt="" width="467" height="184" /><p class="wp-caption-text">Dile adiós a los sitios restringidos con YouTube Proxy</p></div>
<p>Con el nombre del lugar preferido para pasar nuestros ratos de ocio, YouTube Proxy te permitirá <strong>moverte libremente por sitios</strong> como Facebook, MySpace, Google, Wikipedia, Messenger y por supuesto <a href="http://grupogeek.com/2009/06/12/truco-para-poder-ver-videos-con-restricciones-geograficas-en-youtube/" target="_blank">YouTube</a>, entre varios más.<span id="more-10662"></span></p>
<p>Para aprovechar las ventajas que este proxy nos entrega, no se necesita ninguna descarga. Sólo entrar a su web e ir escribiendo las direcciones que quieres visitar, así, fácil y rápido obtendrás horas de diversión, <a href="http://aplicacionesutiles.com/2010/03/acceder-a-sitios-bloqueados-por-filtros-con-ctunnel/" target="_blank">saltándote cualquier bloqueo</a>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://youtubeproxy.org/" target="_blank">YouTube Proxy</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/navegar-por-sitios-bloqueados-sin-problemas-con-youtube-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear cuentas regresivas con CountDownTimer</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/crear-cuentas-regresivas-con-countdowntimer/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/crear-cuentas-regresivas-con-countdowntimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[countdowntimer]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta regresiva]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta online]]></category>
		<category><![CDATA[horariom evitar atrasos]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10657</guid>
		<description><![CDATA[Falta una hora y veintitrés minutos para que tengas que salir al dentista y, como estás ocupado, tendrás que estar mirando constantemente el reloj para que no te pase la hora, perdiendo tiempo valioso. En vez de pegar los ojos al reloj, deja que éste te vaya mostrando cuanto falta de forma más interactiva. Todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Falta una hora y veintitrés minutos para que tengas que salir al dentista y, como estás ocupado, tendrás que estar mirando constantemente <a href="http://grupogeek.com/2008/08/07/descargar-gadgets-para-windows-xp-y-vista/" target="_blank">el reloj</a> para que no te pase la hora, perdiendo tiempo valioso.</p>
<p>En vez de pegar los ojos al reloj, deja que éste te vaya mostrando cuanto falta de forma más interactiva. Todo gracias a <strong>CountDownTime</strong>r, <a href="http://aplicacionesutiles.com/2008/11/cuentas-regresivas-para-insertar-en-webs-y-blogs/" target="_blank">una herramienta</a> con la que podrás crear <strong>cuentas regresivas</strong> para cualquier tipo de necesidades.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_10658" class="wp-caption aligncenter" style="width: 507px"><img class="size-full wp-image-10658" title="timer" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/timer.png" alt="" width="497" height="86" /><p class="wp-caption-text">Nunca más llegarás tarde con CountDownTimer</p></div>
<p>Acá no tienes que configurar o instalar nada, sólo <strong>escribir en tu navegador</strong> la dirección del sitio de CountDownTimer, acompañado por la <strong>cantidad de minutos</strong> que quieres que dure la <a href="http://vida20.com/8172/generador-de-cuenta-regresiva-para-embarazadas" target="_blank">cuenta regresiva</a>. Por ejemplo, si son una hora y veintitrés minutos, deberás tipiar:</p>
<blockquote><p>http://cd.justinjc.com/83</p></blockquote>
<p>El número que va tras la barra, puede ir variando a tu antojo. Con sólo abrir esa dirección, tendrás a tu vista la cuenta regresiva, siendo una excelente manera de impedir que se te pase <a href="http://vida20.com/2494/cuenta-atras-navidad-anadir-una-cuenta-regresiva-para-navidad-en-hi5" target="_blank">un evento importante</a>, total alguien siempre está atento para ayudarte.</p>
<p>Enlace: <a href="http://cd.justinjc.com/" target="_blank">CountDownTimer</a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.maestroalberto.it/2010/08/17/countdown-timer/" target="_blank">Maestro Alberto</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/crear-cuentas-regresivas-con-countdowntimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceder a estaciones de radio de todo el mundo con RadioTime</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/acceder-a-estaciones-de-radio-de-todo-el-mundo-con-radiotime/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/acceder-a-estaciones-de-radio-de-todo-el-mundo-con-radiotime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[buscasdor de radios]]></category>
		<category><![CDATA[emisoras fm]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[radio time]]></category>
		<category><![CDATA[radios del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10653</guid>
		<description><![CDATA[Por más que estés de vacaciones en Australia, igual quieres escuchar el relato del partido entre el Barcelona y Real Madrid, con la calidez que sólo un locutor radial puede entregar, pero obviamente no logras captar una señal española. Para ayudarte está la Internet, específicamente el sitio RadioTime, donde se reúnen las mejores emisoras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Por más que estés de vacaciones en Australia, igual quieres escuchar el relato del partido entre <a href="http://vida20.com/8507/los-jugadores-del-barcelona-se-unen-a-la-fiebre-por-twitter" target="_blank">el Barcelona</a> y <a href="http://milrecursos.com/2009/08/muchas-fotos-y-videos-del-real-madrid-para-fanaticos/" target="_blank">Real Madrid</a>, con la calidez que sólo un locutor radial puede entregar, pero obviamente no logras captar una señal española.</p>
<p>Para ayudarte está la Internet, específicamente el <strong>sitio RadioTime</strong>, donde se reúnen las <strong>mejores emisoras de todo el mundo</strong>, permitiéndote acceder a la <a href="http://grupogeek.com/2008/06/26/3094/" target="_blank">estación radial</a> que necesites, sin importar tu ubicación actual.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_10654" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-10654" title="radiotime" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/radiotime.png" alt="" width="468" height="206" /><p class="wp-caption-text">Radio Time; tus emisoras favoritas en un solo lugar</p></div>
<p>Radio Time te ofrece <strong>un completo directorio de emisoras clasificadas por género y país</strong>, así te es más fácil hallar lo que necesitas. Si tienes problemas, siempre puedes utilizar el <a href="http://aplicacionesutiles.com/2010/04/buscar-y-descargar-mp3-gratis/" target="_blank">buscador incorporado</a> en el sitio.<span id="more-10653"></span></p>
<p>Si una estación te quedó gustando, puedes guardarla como tu favorita, además de acceder a miles de <a href="http://grupogeek.com/2009/08/21/5-podcast-que-deberias-escuchar/" target="_blank">Podcasts</a>. Con RadioTime no es necesario ningún tipo de software, ya que las radios pueden escucharse directamente desde los reproductores integrados en su sitio.</p>
<p>Enlace: <a href="http://ce.radiotime.com/" target="_blank">RadioTime</a></p>
<p>Vía: <a href="http://elgeek.com/busca-radios-online-de-todo-el-mundo-con-radiotime" target="_blank">El Geek</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/acceder-a-estaciones-de-radio-de-todo-el-mundo-con-radiotime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturar imágenes desde un video con ImageGrab</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/capturar-imagenes-desde-un-video-con-imagegrab/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/capturar-imagenes-desde-un-video-con-imagegrab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[capturas]]></category>
		<category><![CDATA[guardar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[programa capturar videos]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor capturas multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[Alquilaste una película donde sale tu actriz favorita, pero hay una imagen de la cinta que te dejó sin aliento, ya que Angelina Jolie aparece más sexy que nunca. Quieres tener esa captura para siempre, pero es difícil conseguirla. Lo complicado se hace fácil gracias al programa ImageGrab, con el que podrás realizar capturas desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Alquilaste una película donde sale tu actriz favorita, pero hay una imagen de la cinta que te dejó sin aliento, ya que <a href="http://milrecursos.com/2010/08/ver-la-pelicula-salt-con-angelina-jolie-online/" target="_blank">Angelina Jolie</a> aparece más sexy que nunca. Quieres tener esa captura para siempre, pero es difícil conseguirla.</p>
<p>Lo complicado se hace fácil gracias al programa <strong>ImageGrab,</strong> con el que podrás <a href="http://grupogeek.com/2008/06/28/webshot-tomar-capturas-automaticas-con-nuestra-webcam-y-agregarles-texto/" target="_blank">realizar </a><strong><a href="http://grupogeek.com/2008/06/28/webshot-tomar-capturas-automaticas-con-nuestra-webcam-y-agregarles-texto/" target="_blank">capturas</a> desde un video</strong>, quedando guardadas como imagen para que las disfrutes una y otra vez.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_10650" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-10650" title="imagegrab" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/imagegrab.jpg" alt="" width="390" height="245" /><p class="wp-caption-text">ImageGrab crea capturas desde cualquier tipo de videos</p></div>
<p>No importa si se trata de un archivo bajado de Internet o una <a href="http://aplicacionesutiles.com/2010/01/dvdfab-hd-decrypter-desencriptar-y-copiar-discos-dvd-y-bluray/" target="_blank">película en DVD</a>, ya que con ImageGrab podrás trabajar con cualquier tipo de video. Sólo necesitas abrirlo con el programa y lanzarte a jugar.<span id="more-10649"></span></p>
<p>No es problema si quieres una o <a href="http://aplicacionesutiles.com/2010/04/paparazzi-aplicacion-para-crear-capturas-en-mac/" target="_blank">cien capturas</a>, ya que puedes programar ImageGrab para que <strong>las tome en un momento exacto o cada cierta cantidad de minutos o segundos</strong>. Gratuito, podrás descargarlo desde el sitio de su fabricante, siendo compatible con Sistemas Windows.</p>
<p>Enlace: <a href="http://paul.glagla.free.fr/imagegrab_en.htm" target="_blank">ImageGrab</a></p>
<p>Vía: <a href="http://140geek.com/imagegrab-crea-screenshots-de-un-video/1508/" target="_blank">140 Geeks</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/capturar-imagenes-desde-un-video-con-imagegrab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phone Finder te ayuda a escoger el teléfono móvil ideal para ti</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/phone-finder-te-ayuda-a-escoger-el-telefono-movil-ideal-para-ti/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/phone-finder-te-ayuda-a-escoger-el-telefono-movil-ideal-para-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Comparadores de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[buscador de telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[comparar moviles]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar celulares]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10643</guid>
		<description><![CDATA[Teclado deslizante, pantalla táctil, cámara con alta resolución, WiFi o sólo lo más sencillo. Cada usuario de teléfonos móviles tiene necesidades únicas, y por ello les es difícil encontrar el aparato que se ajuste a ellas. Si estás en el dilema acerca de qué celular comprar, el sitio Phone Finder te da una mano, ofreciéndote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Teclado deslizante, <a href="http://sincelular.com/13199/los-mejores-celulares-con-pantalla-tactil-del-2010/" target="_blank">pantalla táctil</a>, cámara con alta resolución, WiFi o sólo lo más sencillo. Cada usuario de teléfonos móviles tiene <strong>necesidades únicas</strong>, y por ello les es difícil encontrar el aparato que se ajuste a ellas.</p>
<p>Si estás en el dilema acerca de qué celular comprar, <strong>el sitio Phone Finder te da una mano,</strong> ofreciéndote una asesoría basada en tus necesidades especificas, para resultados muy útiles.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_10644" class="wp-caption aligncenter" style="width: 482px"><img class="size-full wp-image-10644" title="phonefinder" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/phonefinder.png" alt="" width="472" height="224" /><p class="wp-caption-text">Encuentra un móvil a tu medida con Phone Finder</p></div>
<p>No importa si buscas un <a href="http://culturacion.com/2009/07/diferencia-entre-un-movil-y-un-telefono-inteligente-smartphone/" target="_blank">Smarpthone</a> o un aparato que sólo sirva para hablar. En Phone Finder puedes ir indicando lo que necesitas o no, exponiéndote cada una de las características de los teléfonos de hoy, para que selecciones tus preferencias.</p>
<p>Una vez que indicaste tus requerimientos, Phone Finder se lanzará a ubicar uno o más teléfonos que cumplan con lo que quieres, entregándote <strong>un listado en donde están ordenados <a href="http://sincelular.com/10695/los-tres-celulares-mas-populares-del-2009-en-argentina/" target="_blank">por popularidad</a></strong>. Un sitio altamente recomendable para los que buscan su próximo móvil.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.gsmarena.com/search.php3" target="_blank">Phone Finder</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/phone-finder-te-ayuda-a-escoger-el-telefono-movil-ideal-para-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar las mejores tarjetas de presentación desde Imprimo Fácil</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/disenar-las-mejores-tarjetas-de-presentacion-desde-imprimo-facil/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/disenar-las-mejores-tarjetas-de-presentacion-desde-imprimo-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar]]></category>
		<category><![CDATA[fondos y logos]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta online]]></category>
		<category><![CDATA[imprimo facil]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas para tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de presentación]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas para imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10639</guid>
		<description><![CDATA[Estás empezando un nuevo negocio y tienes una reunión con posibles inversionistas, a los que obviamente les tendrás que dar tus datos, y la mejor manera de hacerlo es a través de una tarjeta de presentación. En vez de mandar a hacer una aburrida, puedes diseñarlas a tu mismo a través de la aplicación online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Estás empezando un <a href="http://sincelular.com/11197/%C2%BFpuma-entrara-al-negocio-de-los-celulares/" target="_blank">nuevo negocio</a> y tienes una reunión con posibles inversionistas, a los que obviamente les tendrás que dar tus datos, y la mejor manera de hacerlo es a través de una <strong>tarjeta de presentación</strong>.</p>
<p>En vez de mandar a hacer una aburrida, puedes <strong>diseñarlas a tu mismo </strong>a través de la aplicación online <strong>Imprimo Fácil,</strong> donde podrás crear <a href="http://aplicacionesutiles.com/2009/02/crea-tus-propias-tarjetas-de-negocios/" target="_blank">tarjetas de presentación</a> absolutamente personalizadas.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_10640" class="wp-caption aligncenter" style="width: 406px"><img class="size-full wp-image-10640" title="imprimofacil" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/imprimofacil.png" alt="" width="396" height="235" /><p class="wp-caption-text">Diseña tarjetas de presentación absolutamente personalizadas</p></div>
<p>Simple de usar, acá no necesitas saber de diseño, sólo <a href="http://milrecursos.com/2009/10/45-excelentes-ejemplos-de-tarjetas-de-presentacion-creativas/" target="_blank">elegir entre las plantillas</a> que Imprimo Fácil te entrega y lanzarte a armar tu tarjeta, incluyendo no sólo datos, sino que también imágenes de fondo y <a href="http://milrecursos.com/2009/03/logos-gratis-para-descargar/" target="_blank">logos</a>.<span id="more-10639"></span></p>
<p>Una vez que terminaste, obtendrás una versión final de tu tarjeta que podrás <strong>guardar en la computadora e imprimir,</strong> para mostrar al resto que no sólo tienes buenas ideas en los negocios, sino que también te presentas con estilo.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.imprimofacil.com/" target="_blank">Imprimo Fácil</a></p>
<p>Vía: <a href="http://viciogeek.com/crear-tarjetas-de-presentacion-para-imprimir/" target="_blank">Vicio Geek</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/disenar-las-mejores-tarjetas-de-presentacion-desde-imprimo-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Averiguar los orígenes de los distintos alimentos en GourmetOrigins</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/averiguar-los-origenes-de-los-distintos-alimentos-en-gourmetorigins/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/averiguar-los-origenes-de-los-distintos-alimentos-en-gourmetorigins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[ingredientes]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[paladar]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10635</guid>
		<description><![CDATA[Almorzaste un pollo con salsa tártara y a la noche un estofado con curri. Ambos exquisitos platos, pero sabes realmente de dónde vienen. Para los amantes de la cocina gourment, tenemos un sitio que realmente les va a encantar. Se trata de GourmetOrigins, donde podrán conocer los orígenes de esos ingredientes que tanto les gustan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Almorzaste un pollo con salsa tártara y a la noche un estofado con curri. Ambos <a href="http://rinconrecetas.com/" target="_blank">exquisitos platos</a>, pero sabes realmente de dónde vienen.</p>
<p>Para los amantes de la <a href="http://grupogeek.com/2007/11/29/tv-cocina-recetas-de-cocina-en-videos-on-line/" target="_blank">cocina gourment</a>, tenemos <strong>un sitio</strong> que realmente les va a encantar. Se trata de <strong>GourmetOrigins</strong>, donde podrán conocer los orígenes de esos ingredientes que tanto les gustan.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_10636" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-10636" title="gourmet" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/09/gourmet.png" alt="" width="468" height="182" /><p class="wp-caption-text">GourmetOrigins te cuenta el origen de tus platos favoritos</p></div>
<p>Disponible en español, GourmetOrigins presenta una amplia información sobre los <a href="http://aplicacionesutiles.com/2009/09/prepara-las-mejores-recetas-sin-tener-que-comprar-ingredientes-extra/" target="_blank">distintos ingredientes</a> y preparaciones de comidas pertenecientes a diferentes culturas, y que todos disfrutamos  o disfrutaremos alguna vez.</p>
<p>Los elementos y preparaciones están divididos en grupos considerando su lugar de origen, como también sus ingredientes, todo distribuido en <strong>mapas interactivos</strong>, siendo un sitio muy simple de navegar.<span id="more-10635"></span></p>
<p>Pero el sitio no sólo se queda en la información básica, sino que además entrega <strong>las últimas noticias sobre el mundo de la <a href="http://sincelular.com/7857/un-sitio-especial-de-cocina-para-el-iphone/" target="_blank">cocina internacional</a>,</strong> haciéndolo muy interesante para aquellos que aman ponerse el delantal, agarrar ollas, sartenes y lanzarse a crear obras de arte que derriten el paladar.</p>
<p>Enlace: <a href="http://gourmetorigins.com/es" target="_blank">GourmetOrigins</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/averiguar-los-origenes-de-los-distintos-alimentos-en-gourmetorigins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir afectos 3D a tus imágenes con PhotoShape</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/anadir-afectos-3d-a-tus-imagenes-con-photoshape/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/anadir-afectos-3d-a-tus-imagenes-con-photoshape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion edicion gratis]]></category>
		<category><![CDATA[editar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[efectos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[fotos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[muchos efectos en 3d]]></category>
		<category><![CDATA[software edicion fotos en 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=10624</guid>
		<description><![CDATA[Por más que sea artística y esté bien tomada, una foto es algo plano que no logra sobresalir del papel o la computadora, nada comparado a esas películas en 3D que ahora vemos en el cine. Si quieres que tus imágenes también se vean en Tercera Dimensión, existe un pequeño software que lo hará posible. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_10625" class="wp-caption alignright" style="width: 299px"><img class="size-full wp-image-10625" title="PhotoShape_Rotate" src="http://aplicacionesutiles.com/wp-content/uploads/2010/08/PhotoShape_Rotate.png" alt="" width="289" height="223" /><p class="wp-caption-text">Efectos 3D para tus imágenes con PhotoShape</p></div>
<p>Por más que sea artística y esté bien tomada, una foto es algo plano que no logra sobresalir del papel o la computadora, nada comparado a esas <a href="http://grupogeek.com/2009/08/04/videos-3d-en-youtube/" target="_blank">películas en 3D</a> que ahora vemos en el cine.</p>
<p>Si quieres que <strong>tus imágenes también se vean en Tercera Dimensión</strong>, existe un pequeño software que lo hará posible. Se trata de <strong>PhotoShape</strong>, una aplicación que vale la pena tener en cuenta.</p>
<p>Con PhotoShape podrás aplicar <a href="http://milrecursos.com/2009/11/crear-avatares-dinamicos-en-3d/" target="_blank">efectos 3D</a> a cualquier tipo de imágenes, no importa que formato tenga o su procedencia. Acá no es necesario que seas un genio de la <a href="http://aplicacionesutiles.com/2009/07/edita-tus-imagenes-desde-internet-con-aviary-falcon/" target="_blank">edición de fotografías</a>, ya que la herramienta hace casi todo el trabajo por ti.</p>
<p>Con sólo instalar PhotoShape en tu computadora, podrás comenzar a darle un aspecto de  profundidad a las imágenes, escogiendo entre uno de los <a href="http://aplicacionesutiles.com/2009/05/los-mejores-efectos-de-movimiento-para-tus-fotos/" target="_blank">variados efectos</a> disponibles. Gratuito, puedes descargarlo directamente desde la Internet.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.bobyte.com/PhotoShape/index.asp" target="_blank">PhotoShape</a></p>
<p>Vía: <a href="http://140geek.com/1501/1501/" target="_blank">140 Geek</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicacionesutiles.com/2010/09/anadir-afectos-3d-a-tus-imagenes-con-photoshape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calmoolator: Decenas de calculadoras financieras en un solo lugar</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2010/08/calmoolator-decenas-de-calculadoras-financieras-en-un-solo-lugar/</link>
		<comments>http://aplicacionesutiles.com/2010/08/calmoolator-decenas-de-calculadoras-financieras-en-un-solo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversores]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[calcular intereses]]></category>
		<category><![CDATA[calcular numeros]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
