<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Obtiene información de tu hardware con CPU-Z</title>
	<atom:link href="http://aplicacionesutiles.com/2008/11/obtiene-informacion-de-tu-hardware-con-cpu-z/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicacionesutiles.com/2008/11/obtiene-informacion-de-tu-hardware-con-cpu-z/</link>
	<description>Recopilación de las mejores aplicaciones web y de escritorio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 18:27:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Netalyzr te ayuda a solucionar tus problemas de conexión</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2008/11/obtiene-informacion-de-tu-hardware-con-cpu-z/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Netalyzr te ayuda a solucionar tus problemas de conexión</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=1014#comment-344</guid>
		<description>[...] vez hechas todas las mediciones, Netalyzr te entrega un detallado informe con el diagnostico del problema, permitiéndote hallar con facilidad una solución, pudiendo volver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vez hechas todas las mediciones, Netalyzr te entrega un detallado informe con el diagnostico del problema, permitiéndote hallar con facilidad una solución, pudiendo volver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: autocarsinsurance.net &#187; Blog Archive &#187; Obtiene información de tu hardware con CPU-Z</title>
		<link>http://aplicacionesutiles.com/2008/11/obtiene-informacion-de-tu-hardware-con-cpu-z/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>autocarsinsurance.net &#187; Blog Archive &#187; Obtiene información de tu hardware con CPU-Z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aplicacionesutiles.com/?p=1014#comment-36</guid>
		<description>[...] CPU-Z es una utilidad sencilla que crea un informe acerca del hardware de tu computadora. CPU-Z informa toda lo que puede tomar desde el hardware , desde frecuencia de reloj, memoria caché, voltaje que usa, set de instrucciones y hasta &#8230;  Read more [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CPU-Z es una utilidad sencilla que crea un informe acerca del hardware de tu computadora. CPU-Z informa toda lo que puede tomar desde el hardware , desde frecuencia de reloj, memoria caché, voltaje que usa, set de instrucciones y hasta &#8230;  Read more [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
